お役立ちガイド
履歴書の書き方
作成の基本
文字色は黒
履歴書の記入には、黒のペンを使用します。インクがかすれたり、ダマになったりしにくいものを選びましょう。鉛筆やシャーペンは禁物です。
修正は禁止
一箇所でも書き間違えたら、面倒でも最初から書き直しが基本です。書き間違いを防ぐために下書きを作っておくのがお勧めです。
丁寧に書く
ゆっくりと丁寧に書くようにしましょう。 字の上手下手はあまり関係ありませんが、丁寧に書かれているかどうかは履歴書を見ればすぐにわかります。
記入のポイント
@日付
・提出日の日付(郵送の場合は投函日)にします。
面接に持って行く場合は当日の日付を記入しましょう。
・年号は西暦か元号(平成・昭和等)で統一します。
A写真
・写真は縦36〜40mm、横24〜30mmが一般的です。
・撮影後3カ月以内、正面から撮影された上半身の写っているものを使用します。
・写真撮影時には髪型を整え、スーツを着用するのが原則です。歯を見せない程度の自然な笑顔が好印象を与えます。
・スナップ写真の切り抜きはやめましょう。
B氏名
氏名欄のふりがなは、「フリガナ」と書いてあったらカタカナで、「ふりがな」と書いてあったらひらがなで記入します。
C年齢
年齢記入欄に「満○歳」とあった場合、その日時点での自分の満年齢を書きます。履歴書記入日と送付日が異なる場合は、送付日の方を優先します。
D現住所・連絡先・電話
・住所は都道府県から記載します。 郵便番号も忘れずに記載しましょう。 電話番号は自宅以外に緊急用として携帯番号も記載するようにします。
・電話番号は自宅か、携帯電話のどちらか1つは記入します。
E学歴・職歴
・学歴・経歴欄には、一行目に「学歴」と中央に記し、その次の行から実際の学歴を書き、職歴も同様に「職歴」と書いた後、今までの職歴をまとめます。特になければ「なし」と記入します。
職歴のあとに賞罰を記入する。特になければ「なし」と記入します。
最終行に右寄せで「以上」と入力します。
・学歴は、小・中学校の義務教育時については卒業年次だけで構いません。
高等学校、専門学校、短期大学、大学等は、入学年次と卒業年次を書きます
学校の名称を書くときは、「○○県○○市立○○高等学校」というように、略さずに記入しましょう。
・職歴は原則すべての入社・退社歴を記載します。
F資格
・応募先の会社や職種に関係なく、持っている資格は全て取得年月順に記入します。
・名称は正式名称で記入します。
・民間資格でも応募先企業での仕事に活かせる内容のものはアピールしましょう。
・取得を目指して勉強中のものがあればその旨を添えて記入する。
G通勤時間
自宅から会社までの最短所要時間を記載します。
H趣味・特技・志望動機
・空欄や特になしは避けます。
・面接時に質問されても答えられるように整理しておきましょう。
・趣味・特技は、面接時の話題として話が広がることが多いので、内容を考えて丁寧に記入しま
しょう。また趣味・特技のジャンルだけを書くのでなく、どのくらいのレベルかを具体的に書くとそれだけでインパクトが強くなります。
・志望動機は、同業他社がいくつかあるなかで、なぜその会社を選んだのか?を記載します。
また、経験を踏まえて将来こんな仕事がしてみたいという書き方をすると説得力があります。
I本人希望記入欄
希望する職種、勤務地などを記載します。入社を左右するような重要な希望(条件)だけを記載するようにします。
自己PR欄と考えて、職務内容に近い内容を書くのも良いでしょう。
早見表
| 年 生 ※1月生まれの方は 『1年』引いてください |
干支 | 小学校 卒業 |
中学校 卒業 |
高校 入学 |
高校 卒業 (3年間) |
短期大学・ 専門学校・ 大学入学 |
短期大学・ 専門学校 卒業(2年) |
大学 卒業 (4年間) |
| 昭和31年(1956年) | 申 | 昭和44.3月 | 昭和47.3月 | 昭和47.4月 | 昭和50.3月 | 昭和50.4月 | 昭和52.3月 | 昭和54.3月 |
| 昭和32年(1957年) | 酉 | 昭和45.3月 | 昭和48.3月 | 昭和48.4月 | 昭和51.3月 | 昭和51.4月 | 昭和53.3月 | 昭和55.3月 |
| 昭和33年(1958年) | 戌 | 昭和46.3月 | 昭和49.3月 | 昭和49.4月 | 昭和52.3月 | 昭和52.4月 | 昭和54.3月 | 昭和56.3月 |
| 昭和34年(1959年) | 亥 | 昭和47.3月 | 昭和50.3月 | 昭和50.4月 | 昭和53.3月 | 昭和53.4月 | 昭和55.3月 | 昭和57.3月 |
| 昭和35年(1960年) | 子 | 昭和48.3月 | 昭和51.3月 | 昭和51.4月 | 昭和54.3月 | 昭和54.4月 | 昭和56.3月 | 昭和58.3月 |
| 昭和36年(1961年) | 丑 | 昭和49.3月 | 昭和52.3月 | 昭和52.4月 | 昭和55.3月 | 昭和55.4月 | 昭和57.3月 | 昭和59.3月 |
| 昭和37年(1962年) | 寅 | 昭和50.3月 | 昭和53.3月 | 昭和53.4月 | 昭和56.3月 | 昭和56.4月 | 昭和58.3月 | 昭和60.3月 |
| 昭和38年(1963年) | 卯 | 昭和51.3月 | 昭和54.3月 | 昭和54.4月 | 昭和57.3月 | 昭和57.4月 | 昭和59.3月 | 昭和61.3月 |
| 昭和39年(1964年) | 辰 | 昭和52.3月 | 昭和55.3月 | 昭和55.4月 | 昭和58.3月 | 昭和58.4月 | 昭和60.3月 | 昭和62.3月 |
| 昭和40年(1965年) | 巳 | 昭和53.3月 | 昭和56.3月 | 昭和56.4月 | 昭和59.3月 | 昭和59.4月 | 昭和61.3月 | 昭和63.3月 |
| 昭和41年(1966年) | 午 | 昭和54.3月 | 昭和57.3月 | 昭和57.4月 | 昭和60.3月 | 昭和60.4月 | 昭和62.3月 | 平成1.3月 |
| 昭和42年(1967年) | 未 | 昭和55.3月 | 昭和58.3月 | 昭和58.4月 | 昭和61.3月 | 昭和61.4月 | 昭和63.3月 | 平成2.3月 |
| 昭和43年(1968年) | 申 | 昭和56.3月 | 昭和59.3月 | 昭和59.4月 | 昭和62.3月 | 昭和62.4月 | 平成1.3月 | 平成3.3月 |
| 昭和44年(1969年) | 酉 | 昭和57.3月 | 昭和60.3月 | 昭和60.4月 | 昭和63.3月 | 昭和63.4月 | 平成2.3月 | 平成4.3月 |
| 昭和45年(1970年) | 戌 | 昭和58.3月 | 昭和61.3月 | 昭和61.4月 | 平成1.3月 | 平成1.4月 | 平成3.3月 | 平成5.3月 |
| 昭和46年(1971年) | 亥 | 昭和59.3月 | 昭和62.3月 | 昭和62.4月 | 平成2.3月 | 平成2.4月 | 平成4.3月 | 平成6.3月 |
| 昭和47年(1972年) | 子 | 昭和60.3月 | 昭和63.3月 | 昭和63.4月 | 平成3.3月 | 平成3.4月 | 平成5.3月 | 平成7.3月 |
| 昭和48年(1973年) | 丑 | 昭和61.3月 | 平成1.3月 | 平成1.4月 | 平成4.3月 | 平成4.4月 | 平成6.3月 | 平成8.3月 |
| 昭和49年(1974年) | 寅 | 昭和62.3月 | 平成2.3月 | 平成2.4月 | 平成5.3月 | 平成5.4月 | 平成7.3月 | 平成9.3月 |
| 昭和50年(1975年) | 卯 | 昭和63.3月 | 平成3.3月 | 平成3.4月 | 平成6.3月 | 平成6.4月 | 平成8.3月 | 平成10.3月 |
| 昭和51年(1976年) | 辰 | 平成1.3月 | 平成4.3月 | 平成4.4月 | 平成7.3月 | 平成7.4月 | 平成9.3月 | 平成11.3月 |
| 昭和52年(1977年) | 巳 | 平成2.3月 | 平成5.3月 | 平成5.4月 | 平成8.3月 | 平成8.4月 | 平成10.3月 | 平成12.3月 |
| 昭和53年(1978年) | 午 | 平成3.3月 | 平成6.3月 | 平成6.4月 | 平成9.3月 | 平成9.4月 | 平成11.3月 | 平成13.3月 |
| 昭和54年(1979年) | 未 | 平成4.3月 | 平成7.3月 | 平成7.4月 | 平成10.3月 | 平成10.4月 | 平成12.3月 | 平成14.3月 |
| 昭和55年(1980年) | 申 | 平成5.3月 | 平成8.3月 | 平成8.4月 | 平成11.3月 | 平成11.4月 | 平成13.3月 | 平成15.3月 |
| 昭和56年(1981年) | 酉 | 平成6.3月 | 平成9.3月 | 平成9.4月 | 平成12.3月 | 平成12.4月 | 平成14.3月 | 平成16.3月 |
| 昭和57年(1982年) | 戌 | 平成7.3月 | 平成10.3月 | 平成10.4月 | 平成13.3月 | 平成13.4月 | 平成15.3月 | 平成17.3月 |
| 昭和58年(1983年) | 亥 | 平成8.3月 | 平成11.3月 | 平成11.4月 | 平成14.3月 | 平成14.4月 | 平成16.3月 | 平成18.3月 |
| 昭和59年(1984年) | 子 | 平成9.3月 | 平成12.3月 | 平成12.4月 | 平成15.3月 | 平成15.4月 | 平成17.3月 | 平成19.3月 |
| 昭和60年(1985年) | 丑 | 平成10.3月 | 平成13.3月 | 平成13.4月 | 平成16.3月 | 平成16.4月 | 平成18.3月 | 平成20.3月 |
| 昭和61年(1986年) | 寅 | 平成11.3月 | 平成14.3月 | 平成14.4月 | 平成17.3月 | 平成17.4月 | 平成19.3月 | |
| 昭和62年(1987年) | 卯 | 平成12.3月 | 平成15.3月 | 平成15.4月 | 平成18.3月 | 平成18.4月 | 平成20.3月 | |
| 昭和63年(1988年) | 辰 | 平成13.3月 | 平成16.3月 | 平成16.4月 | 平成19.3月 | 平成19.4月 | ||
| 平成元年(1989年) | 巳 | 平成14.3月 | 平成17.3月 | 平成17.4月 | 平成20.3月 | 平成20.4月 | ||
| 平成2年(1990年) | 午 | 平成15.3月 | 平成18.3月 | 平成18.4月 | ||||
| 平成3年(1991年) | 未 | 平成16.3月 | 平成19.3月 | 平成19.4月 | ||||
| 平成4年(1992年) | 申 | 平成17.3月 | 平成20.3月 | 平成20.4月 |






